(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.13 | -2.59% | 3620 | 8330 | 4710.0 | 1.0206% | 0.298% | -0.668% | 0.4026% |
华丽家族 | 600503 | 3.28 | -8.12% | 3636 | 6875 | 3239.0 | 2.0215% | -1.995% | -3.481% | -8.2585% |
三六零 | 601360 | 13.91 | -3.34% | 3563 | 6654 | 3091.0 | 0.4326% | 0.072% | -0.276% | 1.2056% |
农业银行 | 601288 | 3.63 | 0.28% | 7437 | 10329 | 2892.0 | 0.0097% | 0.026% | -0.049% | -0.0303% |
迪马股份 | 600565 | 1.55 | -6.63% | 1082 | 3398 | 2316.0 | 0.9296% | 0.108% | 0.069% | 1.2496% |
ST世茂 | 600823 | 1.15 | -4.96% | 621 | 2364 | 1743.0 | 0.4647% | 0.637% | 0.333% | 2.5747% |
宏达股份 | 600331 | 4.26 | -3.18% | 3361 | 4783 | 1422.0 | 0.6998% | -0.805% | -1.084% | -1.6062% |
小商品城 | 600415 | 8.34 | -0.83% | 2824 | 4161 | 1337.0 | 0.245% | 0.358% | -0.065% | 0.855% |
中航产融 | 600705 | 4.22 | -0.47% | 2804 | 4024 | 1220.0 | 0.1386% | 0.628% | 0.309% | 1.1156% |
*ST宋都 | 600077 | 0.82 | -4.65% | 0 | 925 | 925.0 | 0.6902% | 0.122% | 0.093% | 1.0442% |
岳阳林纸 | 600963 | 6.62 | -5.83% | 262 | 1140 | 878.0 | 0.4974% | -0.729% | 0.042% | -0.1946% |
天风证券 | 601162 | 3.07 | 0.0% | 792 | 1662 | 870.0 | 0.1004% | 0.29% | 0.157% | 0.7674% |
金隅集团 | 601992 | 2.29 | -0.87% | 391 | 1249 | 858.0 | 0.1029% | 0.135% | 0.13% | 0.5759% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | 0.62% | 129 | 945 | 816.0 | 0.0433% | 0.131% | 0.141% | 0.4833% |
上海建工 | 600170 | 2.66 | 0.0% | 644 | 1441 | 797.0 | 0.0895% | 0.24% | 0.173% | 0.5935% |
亿利洁能 | 600277 | 3.36 | -4.27% | 1538 | 2321 | 783.0 | 0.2199% | 0.181% | 0.236% | 0.7359% |
华夏幸福 | 600340 | 2.3 | -0.86% | 814 | 1585 | 771.0 | 0.198% | 0.272% | 0.262% | 1.138% |
中油工程 | 600339 | 4.01 | -1.23% | 426 | 1119 | 693.0 | 0.1241% | 0.144% | -0.073% | 0.5731% |
吉视传媒 | 601929 | 2.01 | -1.47% | 783 | 1404 | 621.0 | 0.1881% | 0.452% | 0.199% | 1.6101% |
中国一重 | 601106 | 3.48 | -0.29% | 1152 | 1690 | 538.0 | 0.0785% | 0.425% | -1.14% | -0.6355% |
标签: