(资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,直真科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。直真科技当日收报30.03元,涨跌幅10.00%,偏离值11.96%,换手率36.41%,成交额4.07亿元。异常期间08月21日至08月23日,期间涨幅20.02%,累计偏离值22.51%,区间成交额7.85亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 金元证券宁波分公司 | 876.34 | 0.29 | 876.05 |
2 | 万联证券江门万达广场营业部 | 837.43 | 0 | 837.43 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 828.68 | 0 | 828.68 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 731.34 | 18.83 | 712.51 |
5 | 万联证券广州花都公益路营业部 | 697.52 | 0 | 697.52 |
合计 | - | 3971.31 | 19.12 | 3952.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 49.71 | 1722.47 | -1672.76 |
2 | 机构专用 | 72.11 | 1391 | -1318.88 |
3 | 机构专用 | 355.16 | 963.22 | -608.06 |
4 | 机构专用 | 0 | 936.35 | -936.35 |
5 | 机构专用 | 204.37 | 685.67 | -481.3 |
合计 | - | 681.35 | 5698.71 | -5017.35 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1373.8 | 3085.96 | -1712.16 |
2 | 机构专用 | 1126.37 | 2388.61 | -1262.23 |
3 | 金元证券宁波分公司 | 876.6 | 0.29 | 876.31 |
4 | 万联证券江门万达广场营业部 | 837.43 | 1.86 | 835.57 |
5 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 828.68 | 0 | 828.68 |
合计 | - | 5042.88 | 5476.72 | -433.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1373.8 | 3085.96 | -1712.16 |
2 | 机构专用 | 1126.37 | 2388.61 | -1262.23 |
3 | 机构专用 | 828.6 | 1523.9 | -695.3 |
4 | 机构专用 | 660.59 | 1158.96 | -498.37 |
5 | 机构专用 | 425.26 | 1073.5 | -648.23 |
合计 | - | 4414.62 | 9230.93 | -4816.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: