(资料图片)
7月28日,汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金(018343)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元。
资料显示,汇安中证同业存单AAA指数7天持有期现任基金经理为黄济宽,黄济宽任职31天,任期总回报为0.12%。该公募基金最新单位净值1.0012(7月28日),较上一交易日上涨0.03%,目前规模为11.70亿元。
黄济宽现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 债券型 | 38.17 | 3.10 | 14.95 |
汇安中短债债券C | 005602 | 债券型 | 28.48 | 2.53 | 10.88 |
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 债券型 | 11.70 | -- | 0.12 |
汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 债券型 | 7.64 | 2.77 | 4.09 |
汇安中短债债券A | 005601 | 债券型 | 7.35 | 2.78 | 11.79 |
汇安短债债券C | 006520 | 债券型 | 0.93 | 1.91 | 8.30 |
汇安短债债券A | 006519 | 债券型 | 0.23 | 2.11 | 9.11 |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 债券型 | 0.22 | 2.25 | 3.03 |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 债券型 | 0.19 | 2.03 | 2.77 |
汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 债券型 | 0.17 | 2.58 | 3.81 |
汇安中短债债券E | 007211 | 债券型 | 0.00 | 0.01 | 1.23 |
汇安短债债券E | 006521 | 债券型 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: