【资料图】
CFi.CN讯:银华添润定期开放债券 (基金代码:004087)公布 银华添润定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 2,032,529.20 |
2.本期利润 | 16,501,698.08 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0083 |
4.期末基金资产净值 | 2,042,293,830.83 |
5.期末基金份额净值 | 1.0210 |
标签:
【资料图】
CFi.CN讯:银华添润定期开放债券 (基金代码:004087)公布 银华添润定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 2,032,529.20 |
2.本期利润 | 16,501,698.08 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0083 |
4.期末基金资产净值 | 2,042,293,830.83 |
5.期末基金份额净值 | 1.0210 |
标签: